精密鼓风干燥箱——液晶显示
型号 | BPG-9040A | BPG-9070A | BPG-9140A | BPG-9240A |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
控温范围 | RT+10-200℃/ RT+10-250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±1℃ | |||
温度均匀度 | 2.5% | |||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W |
容积 | 40L | 70L | 150L | 250L |
载物托架 | 2块 | 3块 | ||
定时范围 | 1~9999min | |||
内胆尺寸(mm) | 350×320×350 | 400×350×500 | 500×360×800 | 520×460×1050 |
外型尺寸(mm) | 480×566×650 | 530×602×804 | 645×640×1114 | 665×730×1164 |
价格(元) | 3980 | 4980 | 6980 | 8900 |
更新时间:2024/12/6 15:56:10