型 号 | (SGZ-B) SGZ-200BS | (SGZ-1B) SGZ-20B | (SGZ-2B) SGZ-200B | SGZ- 50B | (SGZ-5B) SGZ-400B |
市场价 | 2000 | 2200 | 3000 | 2500 | 4200 |
测量范围(NTU) | 0- 100 0-200 | 0 -20 | 0- 2 00 量程自动切换 | 0- 50量程自动切换 | 0- 400量程自动切换 |
小示值 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
示值误差 | ±2.5%F.S | ±2%F.S | ±2%F.S | ±2%F.S | ±2%F.S |
重复性 | 2%F.S | 2%F.S | 2%F.S | 2%F.S | 2%F.S |
零点漂移(NTU/30min) | 0. 15 NTU | 0. 15 NTU | 0. 15 NTU | 0. 15 NTU | 0. 15 NTU |
示值稳定性 | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% |
更新时间:2024/12/8 17:22:50