型 号 | SGZ-1A (SGZ-200AS) | SGZ-2A (SGZ-20A) | SGZ-3A SGZ-3AP | SGZ-5A(SGZ-200A) | SGZ-6A(SGZ-400A) |
市场价 | 2200 | 2400 | 3800/4300 | 3500 | 4500 |
测量范围 (NTU) | 0 -100 0-200 | 0- 20 | 0 - 20 | 0- 20 0量程自动切换 | 0- 4 0 0量程自动切换 |
小示值 | 0.1 | 0.01 | 0. 00 1 | 0.01 | 0. 0 1 |
示值误差 | ±2.5%F.S | ±2%F.S | ±2.5%F.S | ±2%F.S | ±2.5%F.S |
重复性 | 1 .5 %F.S | 1%F.S | 1%F.S | 1%F.S | 1%F.S |
零点漂移(NTU/30min) | 0. 2 NTU | 0. 05 NTU | 0 .05 NTU | 0. 05 NTU | 0. 05 NTU |
示值稳定性 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
说明 | 所有P型号带R232输出接口,可连接电脑和打印机 |
更新时间:2024/12/6 15:52:54