型 号 | SNB-1 |
测量范围 | 1 ~1×105mPa.s |
转子规格 | 1-4号转子 选配0号转子可测低粘度至0.1mPa.s |
转子转速 | 3、6、12、30、60转/分 |
自 动 档 | 能自动选择合适转子号和转速 |
操作界面选择 | 中文/英文 |
读数稳定光标 | 竖条方块光标满格时显示读数基本稳定 |
测量精度 | ±2%(牛顿液体) |
重复性 | 0.5% |
RS232接口 | 可与电脑连接并打印输出数据 |
温度探头 | 可适时观察温度变化 |
供电电源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% |
工作环境 | 温度50C~350C,相对湿度不大于80% |
外形尺寸 | 370×325×280mm |
净 重 | 6.8㎏ |
主机 | 1台 |
1、2、3、4号转子 | 1套(注:0号转子是选购件) |
电源适配器 | 1套 |
保护架 | 1只 |
底座 | 1只 |
升降立柱 | 1套 |
使用说明书 | 1本 |
合格证.保修单 | 各1张 |
内六角板头 | 1只 |
呆扳手 | 2只(注:大小各1只) |
光盘 | 1只 |
数据线 | 1根 |
温度探头 | 选件 |
更新时间:2024/12/6 15:26:33