DL-800A超音波清洗机是本公司开发的一代中外技术合作超声产品,产品引进、吸收国外工艺技术,采用较高品质元件配套生产,较其它产品更具有较超前理念,智能化,功率无级可调、发射功率大、可自动控时控温和温度测量、设计精良,外观美观,操作简便,低噪、稳定、等品质。DL-800A超音波清洗机本清洗器除其本身具有较,较高质量的清洗功能外,还具有“脱气”、“提取”、“乳化”、“加速溶解”、“粉碎”、“分散”等多种功能。产品广泛应用于电子、电机、电镀、液压、气动、航天、航空、航运、汽车、机械、轴承、光学、医药、医学、医疗、化学、试剂、食品以及大专院校、研究所、科研单位等各种需要清洗的物品。DL-800A超音波清洗机根据客户需求承接设计制造各类非标尺寸的清洗机。
DL-800A超音波清洗机产品选型
各产品主要区别:
A型产品:单频、定时、功率不可调节。
D型产品:单频、定时、数控、功率无级可调,可存储10+2套程序数据。
B型产品:单频、定时、数控、功率无级可调、加热恒温,可存储10+2套程序数据。
J型产品:双频、定时、数控、功率无级可调,可存储10+2套程序数据。
E型产品:双频、定时、数控、功率无级可调、加热恒温,可存储10+2套程序数据。
A型产品为基本型,其余的都为智能型。高频为61KHz,低频为35KHz(所有产品的频率也可由用户)。
60型(2L)和120型(3L)的清洗器没有排水阀,其他型号都全。本系列所有的仪器是全不锈钢材料,都配有网架及盖子。
注:DL-380(500)型是清洗移液管专用的超音波清洗机。
型号 | 仪器尺寸 (mm) | 清洗槽内尺寸 (mm) | 容量 (L) | 频率 (KHz) | 功率 (W) | 加热功率 (W) | 温度可调 (℃) | 时间可调 (min) | 功率可调 (%) | 价格 (元) |
DL-60A | 170×160×195 | 150×140×100 | 2 | 40/60 | 80 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 1300 |
DL-120A | 260×160×210 | 240×140×100 | 3 | 40/60 | 120 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 2400 |
DL-180A | 320×170×285 | 300×150×150 | 6 | 40/60 | 180 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 3000 |
DL-360A | 320×260×285 | 300×240×150 | 10 | 40/60 | 360 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 4000 |
DL-380A(500A) | 530×160×300 | 500×140×150 | 10.5 | 40/60 | 380 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 4100 |
DL-400A | 320×220×480 | 300×200×250 | 15 | 40/60 | 400 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 5500 |
DL-450A | 320×260×420 | 300×240×200 | 14.4 | 40/60 | 450 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 5500 |
DL-480A | 350×320×300 | 330×300×150 | 15 | 40/60 | 480 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 5500 |
DL-720A | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40/60 | 600 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 7200 |
DL-800A | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40/60 | 800 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 9800 |
DL-820A | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40/60 | 800 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 9800 |
DL-1000A | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40/60 | 1200 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 12800 |
DL-1200A | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40/60 | 1400 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 14000 |
DL-1400A | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40/60 | 1600 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 15000 |
DL-1800A | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40/60 | 2200 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 22000 |
更新时间:2024/12/6 15:28:36